Jahres Schießen  1. Kp. 2010
 
Nr.: Name Vorname Teiler 1 Teiler 2 gesamt
1 Klein Bernd 73,8 93,8 167,6
2 Wegner Heinrich 6,9 201,0 207,9
3 Kastner Frank 62,7 163,8 226,5
4 Meinecke  Heinrich 51,7 176,1 227,8
5 Hohmann Eberhard 112,4 137,2 249,6
6 Evers Kalle 137,6 146,2 283,8
7 Wegner Eckhard 145,3 186,4 331,7
8 Wendt Ernst 168,6 177,3 345,9
9 Sqarr Peter 170,3 191,4 361,7
10 Pieper Heinrich 170,9 213,5 384,4
11 Pieper Andreas 185,5 215,9 401,4
12 Meyer Gerhard 235,6 254,4 490,0
13 Porsch Harald 222,6 311,7 534,3
14 Bock Wolfgang 228,1 342,8 570,9
15 Meyer Gerd 278,7 366,1 644,8
16 Mispelhorn Henning 173,5 530,5 704,0
17 Camehl Friedrich 344,3 492,6 836,9
18 Tölke Walter 371,7 472,0 843,7
19 Bock Hannelore 402,2 458,2 860,4
20 Evers Lothar 374,5 564,4 938,9
21 Gerke Friedel 360,1 623,0 983,1
22 Heuer Friedrich 517,5 631,1 1148,6
23 Meinecke  Karl-Heinz 562,2 643,5 1205,7
24 Bangemann Fred 602,8 692,2 1295,0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.