Bedingung für das Jahresschießen (Teilerschießen):
• Ein Satz umfasst fünf Teilerschüsse und kostet 2,00 €.
• Die Teilnehmer können bei jedem Frühschoppenschießen 2025 beliebig viele Sätze kaufen.
• Nach dem letzten Frühschoppenschießen (November) erfolgt die Auswertung. Gewertet werden die beiden besten Teiler jedes Schützen
• Die drei Bestplatzierten erhalten auf der nachfolgenden Jahreshauptversammlung 2025 Geldpreise i.H.v. 100, 50, und 25 €.
|  | Jahrespreisschießen 2025 - Damen |  | 
| Stand: 05.10.2025 | ||
| Schützenzentrum Wahrenholz | ||
| Teilerschießen | 
| Platz | SNr | Name Verein | PNr | Teiler | Gesamt- teiler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 1. | 3 | Fromhage, Andrea SG Wahrenholz | 200310433 | 30.3 | 72.1 | 102.4 | 
| 2. | 85 | Wegmeyer, Lisa SG Wahrenholz | 200310807 | 18.4 | 119.7 | 138.1 | 
| 3. | 127 | Kugel, Doreen SG Wahrenholz | 200310152 | 85.0 | 139.1 | 224.1 | 
| 4. | 111 | Borchers, Karin SG Wahrenholz | 200310425 | 62.2 | 211.5 | 273.7 | 
| 5. | 97 | Lauber, Sandra SG Wahrenholz | 200310912 | 141.5 | 301.4 | 442.9 | 
| 6. | 70 | Lauber, Madleen Johanna SG Wahrenholz | 200311053 | 262.2 | 282.7 | 544.9 | 
| 7. | 92 | Mauritz, Carmelita SG Wahrenholz | 200311027 | 241.5 | 383.9 | 625.4 | 
| 8. | 131 | Germer, Jasmin SG Wahrenholz | 200310085 | 288.0 | 347.1 | 635.1 | 
| 9. | 90 | Meyer, Vanessa SG Wahrenholz | 200310283 | 268.8 | 462.8 | 731.6 | 
| 10. | 87 | Buchholz, Katharina SG Wahrenholz | 200310392 | 302.7 | 450.0 | 752.7 | 
| 11. | 96 | Brennecke, Ivonne SG Wahrenholz | 200310623 | 297.9 | 533.8 | 831.7 | 
| 12. | 11 | Alpers, Fabienne SG Wahrenholz | 200310975 | 356.6 | 504.0 | 860.6 | 
| 13. | 103 | Tack, Nena-Marie SG Wahrenholz | 200311074 | 3518.6 | 4620.2 | 8138.8 | 
| Ranklist II V2.5.7a - © Meyton Elektronik GmbH 2024 | generiert am 05.10.2025 um 12:06:13 | 
