Bedingung für das Jahresschießen (Teilerschießen):
• Ein Satz umfasst fünf Teilerschüsse und kostet 2,-- €.
• Die Teilnehmer können bei jedem Frühschoppenschießen 2024 beliebig viele Sätze kaufen.
• Nach dem letzten Frühschoppenschießen (November) erfolgt die Auswertung. Gewertet werden die beiden besten Teiler jedes Schützen
• Die drei Bestplatzierten erhalten auf der nachfolgenden Jahreshauptversammlung 2025 Geldpreise i.H.v. 100, 50, und 25 €.
|  | Jahrespreisschießen 2024 |  | 
| Endstand: 14.11.2024 | ||
| Schützenzentrum Wahrenholz | ||
| Teilerschießen | 
| Platz | SNr | Name Verein | PNr | Teiler | Gesamtteiler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 1. | 94 | Schulze, Adolf SG Wahrenholz | 200310565 | 36.0 | 98.0 | 134.0 | 
| 2. | 1 | Fromhage, Andreas SG Wahrenholz | 200310073 | 68.9 | 70.8 | 139.7 | 
| 3. | 9 | Wegner, Heinrich SG Wahrenholz | 200310379 | 59.0 | 89.0 | 148.0 | 
| 4. | 35 | Herbing, Udo SG Wahrenholz | 200310934 | 59.0 | 90.8 | 149.8 | 
| 5. | 40 | Evers, Karl-Heinz SG Wahrenholz | 200310061 | 79.4 | 90.1 | 169.5 | 
| 6. | 41 | Klasing, Carsten SG Wahrenholz | 200310156 | 81.5 | 92.8 | 174.3 | 
| 7. | 34 | Wegner, Eckhard SG Wahrenholz | 200310377 | 82.0 | 93.6 | 175.6 | 
| 8. | 145 | Balke, Janina SG Wahrenholz | 200310752 | 91.0 | 96.2 | 187.2 | 
| 9. | 63 | Bertz, Oliver SG Wahrenholz | 200310087 | 75.9 | 130.1 | 206.0 | 
| 10. | 6 | Balke, Heinrich SG Wahrenholz | 200310148 | 86.2 | 127.0 | 213.2 | 
| 11. | 29 | Nordmann, Uwe SG Wahrenholz | 200310237 | 97.2 | 116.5 | 213.7 | 
| 12. | 78 | Lampe, Michael SG Wahrenholz | 200310939 | 105.8 | 113.4 | 219.2 | 
| 13. | 116 | Alpers, Kira SG Wahrenholz | 200310935 | 88.6 | 137.7 | 226.3 | 
| 14. | 8 | Otto, Torsten SG Wahrenholz | 200310791 | 110.4 | 122.0 | 232.4 | 
| 15. | 25 | Borchers, Dirk SG Wahrenholz | 200310023 | 96.9 | 142.6 | 239.5 | 
| 16. | 54 | Wegmeyer, Jens SG Wahrenholz | 200310374 | 108.7 | 140.4 | 249.1 | 
| 17. | 48 | Czichy, Roland SG Wahrenholz | 200310497 | 107.0 | 142.7 | 249.7 | 
| 18. | 3 | Wegmeyer, Gerd SG Wahrenholz | 200310369 | 129.4 | 134.1 | 263.5 | 
| 19. | 19 | Bielke, Marko SG Wahrenholz | 200310397 | 104.9 | 161.5 | 266.4 | 
| 20. | 53 | Kugel, Lennart SG Wahrenholz | 200310320 | 90.4 | 179.3 | 269.7 | 
| 21. | 32 | Meinecke, Matthias SG Wahrenholz | 200310197 | 113.2 | 158.8 | 272.0 | 
| 22. | 106 | Pieper, Heinrich (Hanke) SG Wahrenholz | 200310253 | 128.0 | 145.2 | 273.2 | 
| 23. | 22 | Friedemann, Bernd SG Wahrenholz | 200310358 | 136.0 | 139.5 | 275.5 | 
| 24. | 146 | Meyer, Anja SG Wahrenholz | 200310845 | 95.8 | 184.7 | 280.5 | 
| 25. | 81 | Evers, Simon SG Wahrenholz | 200310658 | 131.0 | 152.0 | 283.0 | 
| 26. | 4 | Eichhorn, Sascha SG Wahrenholz | 200311031 | 117.0 | 184.3 | 301.3 | 
| 27. | 89 | Schulze, Rolf-Dieter SG Wahrenholz | 200310324 | 122.4 | 187.2 | 309.6 | 
| 28. | 37 | Sölter, Harald SG Wahrenholz | 200310333 | 139.4 | 173.2 | 312.6 | 
| 29. | 30 | Meinecke, Heinrich SG Wahrenholz | 200310193 | 126.5 | 192.9 | 319.4 | 
| 30. | 111 | Kopmann, Rainer SG Wahrenholz | 200310948 | 126.4 | 193.1 | 319.5 | 
| 31. | 33 | Meyer, Andreas SG Wahrenholz | 200310199 | 83.8 | 235.9 | 319.7 | 
| 32. | 42 | Otte, Holger SG Wahrenholz | 200310405 | 138.4 | 187.0 | 325.4 | 
| 33. | 52 | Fuhlbohm, Ernst SG Wahrenholz | 200310082 | 96.3 | 229.3 | 325.6 | 
| 34. | 46 | Kornblum, Tobias SG Wahrenholz | 200310901 | 152.7 | 179.8 | 332.5 | 
| 35. | 72 | Frommelt, Stefan SG Wahrenholz | 200310655 | 135.2 | 217.5 | 352.7 | 
| 36. | 117 | Koch, Berit SG Wahrenholz | 200310875 | 120.9 | 236.7 | 357.6 | 
| 37. | 59 | Wegmeyer, Dirk SG Wahrenholz | 200310366 | 144.4 | 216.0 | 360.4 | 
| 38. | 143 | Meyer, Verena SG Wahrenholz | 200310216 | 130.1 | 230.9 | 361.0 | 
| 39. | 50 | Berger, Falk SG Wahrenholz | 200310696 | 169.8 | 195.8 | 365.6 | 
| 40. | 64 | Bente, Daniel SG Wahrenholz | 200310124 | 142.5 | 223.5 | 366.0 | 
| 41. | 75 | Staciwa, Volker SG Wahrenholz | 200310940 | 146.0 | 220.6 | 366.6 | 
| 42. | 76 | Raguse, Christian SG Wahrenholz | 200310201 | 148.0 | 233.3 | 381.3 | 
| 43. | 38 | Lauber, Harry SG Wahrenholz | 200310154 | 136.7 | 245.1 | 381.8 | 
| 44. | 17 | Wolpers, Swen SG Wahrenholz | 200310503 | 176.9 | 217.3 | 394.2 | 
| 45. | 85 | Wegmeyer, Moritz SG Wahrenholz | 200311002 | 126.5 | 277.2 | 403.7 | 
| 46. | 47 | Kahle, Friedrich (jun.) SG Wahrenholz | 200310089 | 119.0 | 288.0 | 407.0 | 
| 47. | 77 | Balke, Andreas SG Wahrenholz | 200310106 | 132.8 | 277.0 | 409.8 | 
| 48. | 12 | Balke, Marcus SG Wahrenholz | 200310396 | 122.5 | 293.4 | 415.9 | 
| 49. | 82 | Borchers, Thore SG Wahrenholz | 200310205 | 90.6 | 326.3 | 416.9 | 
|  | 84 | Pieper, Tim SG Wahrenholz | 200310722 | 132.3 | 284.6 | 416.9 | 
| 51. | 5 | Evers, Armin SG Wahrenholz | 200310052 | 112.6 | 311.2 | 423.8 | 
| 52. | 2 | Borchers, Ingo SG Wahrenholz | 200310026 | 214.1 | 228.4 | 442.5 | 
| 53. | 31 | Meyer, Gerhard SG Wahrenholz | 200310206 | 225.9 | 239.8 | 465.7 | 
| 54. | 11 | Lampe, Volker SG Wahrenholz | 200310171 | 189.2 | 278.9 | 468.1 | 
| 55. | 147 | Bertz, Katrin SG Wahrenholz | 200310020 | 218.4 | 272.0 | 490.4 | 
| 56. | 16 | Grosser, Dirk SG Wahrenholz | 200310081 | 228.7 | 265.9 | 494.6 | 
| 57. | 62 | Koch, Andre SG Wahrenholz | 200310466 | 215.1 | 283.0 | 498.1 | 
| 58. | 110 | Naß, Günter SG Wahrenholz | 200310645 | 238.0 | 293.2 | 531.2 | 
| 59. | 45 | Czichy, Viktor SG Wahrenholz | 200310624 | 269.4 | 277.3 | 546.7 | 
|  | 98 | Mauritz, Carmelita SG Wahrenholz | 200311027 | 249.9 | 296.8 | 546.7 | 
| 61. | 74 | Lampe, Lara Sophie SG Wahrenholz | 200310963 | 262.6 | 292.3 | 554.9 | 
| 62. | 61 | Balke, Hendrik SG Wahrenholz | 200310129 | 260.5 | 294.9 | 555.4 | 
| 63. | 97 | Berggreen, Mira SG Wahrenholz | 200310647 | 282.4 | 293.8 | 576.2 | 
| 64. | 27 | Balke, Olaf SG Wahrenholz | 200310153 | 183.6 | 413.6 | 597.2 | 
| 65. | 44 | Meinecke, Christian SG Wahrenholz | 200310713 | 94.2 | 505.7 | 599.9 | 
| 66. | 65 | Meyer, Jürgen (West.) SG Wahrenholz | 200310212 | 176.6 | 430.0 | 606.6 | 
| 67. | 90 | Alpers, Fabian SG Wahrenholz | 200310715 | 104.7 | 515.8 | 620.5 | 
| 68. | 144 | Pieper, Wiebke SG Wahrenholz | 200310705 | 310.3 | 333.0 | 643.3 | 
| 69. | 58 | Hildebrandt, Stefan SG Wahrenholz | 200310627 | 289.3 | 354.6 | 643.9 | 
| 70. | 49 | Behne, Marcel SG Wahrenholz | 200310826 | 279.1 | 381.9 | 661.0 | 
| 71. | 36 | Brennecke, Carsten SG Wahrenholz | 200310031 | 284.9 | 385.3 | 670.2 | 
| 72. | 14 | Pieper, Torsten SG Wahrenholz | 200310263 | 196.2 | 478.9 | 675.1 | 
| 73. | 10 | Manthey, Andreas SG Wahrenholz | 200310186 | 247.6 | 458.9 | 706.5 | 
| 74. | 140 | Freier, Heinz SG Wahrenholz | 200310788 | 228.4 | 524.7 | 753.1 | 
| 75. | 80 | Vespermann, Jannik SG Wahrenholz | 200310090 | 150.6 | 646.3 | 796.9 | 
| 76. | 113 | Meyer, Jonathan SG Wahrenholz | 200310931 | 381.1 | 456.0 | 837.1 | 
| 77. | 24 | Germer, Niklas SG Wahrenholz | 200310805 | 412.4 | 444.2 | 856.6 | 
| 78. | 56 | Bartz, Andreas SG Wahrenholz | 200310005 | 412.7 | 448.2 | 860.9 | 
| 79. | 87 | Friedemann, Ina SG Wahrenholz | 200310482 | 273.2 | 593.5 | 866.7 | 
| 80. | 103 | Lauber, Sandra SG Wahrenholz | 200310912 | 363.2 | 524.2 | 887.4 | 
| 81. | 60 | Meinecke, Lutz SG Wahrenholz | 200310725 | 450.0 | 453.9 | 903.9 | 
| 82. | 112 | Friedemann, Till SG Wahrenholz | 200310926 | 282.5 | 635.8 | 918.3 | 
| 83. | 132 | Jakobi, Christoph SG Wahrenholz | 200310461 | 443.6 | 506.0 | 949.6 | 
| 84. | 69 | Kastner, Frank SG Wahrenholz | 200310584 | 458.0 | 596.3 | 1054.3 | 
| 85. | 93 | Alpers, Fabienne SG Wahrenholz | 200310975 | 499.9 | 577.2 | 1077.1 | 
| 86. | 20 | Germer, Philipp SG Wahrenholz | 200310708 | 516.1 | 567.5 | 1083.6 | 
| 87. | 7 | Meinecke, Lars SG Wahrenholz | 200310593 | 455.8 | 634.7 | 1090.5 | 
| 88. | 70 | Meyer, Karl SG Wahrenholz | 200310215 | 428.8 | 669.2 | 1098.0 | 
| 89. | 91 | Camehl, Dennis SG Wahrenholz | 200310729 | 494.2 | 637.1 | 1131.3 | 
| 90. | 23 | Müller, Stefan SG Wahrenholz | 200310782 | 508.0 | 685.8 | 1193.8 | 
| 91. | 28 | Wendt, Karl SG Wahrenholz | 200310386 | 547.8 | 651.5 | 1199.3 | 
| 92. | 107 | Dömin, Sascha | 200990238 | 617.5 | 624.3 | 1241.8 | 
| 93. | 43 | Naß, Christof SG Wahrenholz | 200311028 | 327.5 | 993.7 | 1321.2 | 
| 94. | 109 | Bidenko, Maxim SG Wahrenholz | 200311001 | 717.2 | 739.0 | 1456.2 | 
| 95. | 88 | Fromhage, Andre SG Wahrenholz | 200310399 | 660.7 | 817.6 | 1478.3 | 
| 96. | 141 | Meyer, Aaron SG Wahrenholz | 200310606 | 722.6 | 861.4 | 1584.0 | 
| 97. | 39 | Schulze, Ingmar SG Wahrenholz | 200310997 | 789.7 | 860.0 | 1649.7 | 
| 98. | 119 | Germer, Anna-Sophie SG Wahrenholz | 200310982 | 907.7 | 1137.2 | 2044.9 | 
| 99. | 104 | Lauber, Madleen Johanna | 200990237 | 824.1 | 1224.5 | 2048.6 | 
| 100. | 57 | Pieper, Andreas (jun.) SG Wahrenholz | 200310996 | 1092.5 | 1572.6 | 2665.1 | 
| Ranklist II V2.3.6a - © Meyton Elektronik GmbH 2023 | generiert am 14.11.2024 um 22:12:00 | 
