Bedingung für das Jahresschießen (Teilerschießen):
• Ein Satz umfasst fünf Teilerschüsse und kostet 2,-- €.
• Die Teilnehmer können bei jedem Frühschoppenschießen 2023 beliebig viele Sätze kaufen.
• Nach dem letzten Frühschoppenschießen (November) erfolgt die Auswertung. Gewertet werden die beiden besten Teiler jedes Schützen
• Die fünf Bestplatzierten erhalten auf der nachfolgenden Jahreshauptversammlung 2024 Geldpreise i.H.v. 100, 75, 50 und 2 x 25 €.
|  | Jahrespreisschießen 2023 |  | 
| Endstand: 05.11.2023 | ||
| Schützenzentrum Wahrenholz | ||
| Teilerschießen | 
| Platz | SNr | Name Verein | PNr | Teiler | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 1. | 46 | Bertz, Oliver SG Wahrenholz | 200310087 | 23.1 | 49.2 | 72.3 | 
| 2. | 7 | Schulze, Adolf SG Wahrenholz | 200310565 | 36.1 | 57.7 | 93.8 | 
| 3. | 62 | Fuhlbohm, Ernst SG Wahrenholz | 200310082 | 53.4 | 88.1 | 141.5 | 
| 4. | 4 | Wegner, Heinrich SG Wahrenholz | 200310379 | 77.5 | 79.4 | 156.9 | 
| 5. | 6 | Klasing, Carsten SG Wahrenholz | 200310156 | 77.8 | 84.4 | 162.2 | 
| 6. | 5 | Fromhage, Andreas SG Wahrenholz | 200310073 | 85.1 | 91.5 | 176.6 | 
| 7. | 55 | Czichy, Roland SG Wahrenholz | 200310497 | 85.7 | 93.9 | 179.6 | 
| 8. | 35 | Meinecke, Matthias SG Wahrenholz | 200310197 | 89.6 | 93.2 | 182.8 | 
| 9. | 53 | Lampe, Michael SG Wahrenholz | 200310939 | 91.1 | 93.9 | 185.0 | 
| 10. | 14 | Otto, Torsten SG Wahrenholz | 200310791 | 94.7 | 97.9 | 192.6 | 
| 11. | 10 | Herbing, Udo SG Wahrenholz | 200310934 | 94.0 | 105.3 | 199.3 | 
| 12. | 105 | Pieper, Heinrich (Hanke) SG Wahrenholz | 200310253 | 84.7 | 119.0 | 203.7 | 
| 13. | 2 | Frommelt, Stefan SG Wahrenholz | 200310655 | 100.4 | 111.2 | 211.6 | 
| 14. | 40 | Wegner, Eckhard SG Wahrenholz | 200310377 | 107.5 | 113.3 | 220.8 | 
| 15. | 11 | Friedemann, Bernd SG Wahrenholz | 200310358 | 94.3 | 139.0 | 233.3 | 
| 16. | 23 | Evers, Karl-Heinz SG Wahrenholz | 200310061 | 115.5 | 129.3 | 244.8 | 
| 17. | 69 | Friedemann, Paul SG Wahrenholz | 200310702 | 131.5 | 131.7 | 263.2 | 
| 18. | 32 | Borchers, Dirk SG Wahrenholz | 200310023 | 96.2 | 185.3 | 281.5 | 
| 19. | 79 | Flügge, Axel SG Wahrenholz | 200310863 | 110.5 | 179.0 | 289.5 | 
| 20. | 48 | Kugel, Lennart SG Wahrenholz | 200310320 | 121.3 | 185.3 | 306.6 | 
| 21. | 45 | Brennecke, Carsten SG Wahrenholz | 200310031 | 75.1 | 244.3 | 319.4 | 
| 22. | 31 | Borchers, Ingo SG Wahrenholz | 200310026 | 160.8 | 213.7 | 374.5 | 
| 23. | 43 | Kornblum, Tobias SG Wahrenholz | 200310901 | 151.8 | 266.5 | 418.3 | 
| 24. | 98 | Drückler, Oliver SG Wahrenholz | 200310998 | 174.1 | 272.4 | 446.5 | 
| 25. | 19 | Meyer, Gerhard SG Wahrenholz | 200310206 | 175.8 | 271.0 | 446.8 | 
| 26. | 100 | Henneicke, Sven SG Wahrenholz | 200310110 | 123.1 | 335.4 | 458.5 | 
| 27. | 54 | Meyer, Alexander SG Wahrenholz | 200310882 | 168.5 | 314.0 | 482.5 | 
| 28. | 49 | Lauber, Harry SG Wahrenholz | 200310154 | 204.8 | 279.5 | 484.3 | 
| 29. | 64 | Koch, Andre SG Wahrenholz | 200310466 | 169.5 | 365.5 | 535.0 | 
| 30. | 66 | Balke, Marcus SG Wahrenholz | 200310396 | 269.6 | 286.7 | 556.3 | 
| 31. | 102 | Koch, Berit SG Wahrenholz | 200310875 | 155.6 | 445.9 | 601.5 | 
| 32. | 95 | Kahle, Friedrich (jun.) SG Wahrenholz | 200310089 | 270.4 | 335.9 | 606.3 | 
| 33. | 65 | Sölter, Thomas SG Wahrenholz | 200310343 | 221.8 | 406.7 | 628.5 | 
| 34. | 25 | Nordmann, Uwe SG Wahrenholz | 200310237 | 318.4 | 318.9 | 637.3 | 
| 35. | 8 | Wegmeyer, Dirk SG Wahrenholz | 200310366 | 287.0 | 363.9 | 650.9 | 
| 36. | 108 | Baldt, Uwe SG Wahrenholz | 200310435 | 275.4 | 377.6 | 653.0 | 
| 37. | 97 | Meyer, Hendrik SG Wahrenholz | 200310248 | 321.0 | 336.0 | 657.0 | 
| 38. | 52 | Lampe, Lara Sophie SG Wahrenholz | 200310963 | 219.3 | 456.2 | 675.5 | 
| 39. | 80 | Raguse, Christian SG Wahrenholz | 200310201 | 168.1 | 521.0 | 689.1 | 
| 40. | 110 | Pluschkat, Gerd SSG Wahrenholz | 200320042 | 340.1 | 351.4 | 691.5 | 
| 41. | 27 | Lampe, Volker SG Wahrenholz | 200310171 | 346.3 | 346.8 | 693.1 | 
| 42. | 34 | Wegmeyer, Gerd SG Wahrenholz | 200310369 | 289.3 | 442.4 | 731.7 | 
| 43. | 112 | Kugel, Doreen SG Wahrenholz | 200310152 | 305.2 | 429.9 | 735.1 | 
| 44. | 56 | Storm, Lennard SG Wahrenholz | 200310179 | 275.1 | 486.7 | 761.8 | 
| 45. | 77 | Evers, Simon SSG Wahrenholz | 200320011 | 89.3 | 742.5 | 831.8 | 
| 46. | 15 | Bartz, Andreas SG Wahrenholz | 200310005 | 410.2 | 453.2 | 863.4 | 
| 47. | 94 | Kahle, Friedrich (sen.) SG Wahrenholz | 200310125 | 433.6 | 489.8 | 923.4 | 
| 48. | 67 | Wegmeyer, Jens SG Wahrenholz | 200310374 | 460.3 | 476.3 | 936.6 | 
| 49. | 44 | Meinecke, Lutz SG Wahrenholz | 200310725 | 461.8 | 515.3 | 977.1 | 
| 50. | 73 | Staciwa, Volker SG Wahrenholz | 200310940 | 488.1 | 492.4 | 980.5 | 
| 51. | 113 | Friedemann, Ina SG Wahrenholz | 200310482 | 567.6 | 624.5 | 1192.1 | 
| 52. | 59 | Balke, Hendrik SG Wahrenholz | 200310129 | 327.0 | 997.1 | 1324.1 | 
| 53. | 111 | Berggreen, Mira SG Wahrenholz | 200310647 | 613.3 | 731.7 | 1345.0 | 
| 54. | 36 | Meinecke, Heinrich SG Wahrenholz | 200310193 | 642.7 | 712.5 | 1355.2 | 
| 55. | 13 | Sölter, Harald SG Wahrenholz | 200310333 | 516.3 | 849.5 | 1365.8 | 
| 56. | 51 | Meinecke, Christian SG Wahrenholz | 200310713 | 629.4 | 765.9 | 1395.3 | 
| 57. | 61 | Camehl, Dennis SG Wahrenholz | 200310729 | 409.0 | 1101.1 | 1510.1 | 
| 58. | 99 | Meyn, Jürgen SG Wahrenholz | 200310587 | 667.0 | 975.0 | 1642.0 | 
| 59. | 92 | Reinsch, Helge SG Wahrenholz | 200310840 | 842.2 | 989.9 | 1832.1 | 
| 60. | 9 | Haubt, Wolfgang SG Wahrenholz | 200310038 | 992.2 | 1105.0 | 2097.2 | 
| 61. | 60 | Meyer, Torben SG Wahrenholz | 200310639 | 882.1 | 1274.7 | 2156.8 | 
| Ranklist II V2.2.8a - © Meyton Elektronik GmbH 2022 | generiert am 05.11.2023 um 12:31:30 | 
