Bedingung für das Jahresschießen (Teilerschießen):
• Ein Satz umfasst fünf Teilerschüsse und kostet 2,-- €.
• Die Teilnehmer können bei jedem Frühschoppenschießen 2019 beliebig viele Sätze kaufen.
• Nach dem letzten Frühschoppenschießen (November) erfolgt die Auswertung. Gewertet werden die beiden besten Teiler jedes Schützen
• Die drei Bestplatzierten erhalten auf der nachfolgenden Jahreshauptversammlung 2020 Geldpreise i.H.v. 100, 50 und 25 €.
|  | Jahrespreisschießen 2019 |  | 
| Endstand: 03.11.2019 | ||
| Schützenzentrum Wahrenholz | ||
| Teilerschießen | 
| Platz | SNr | Name Verein | PNr | Teiler | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 1. | 16 | Schulze, Adolf SG Wahrenholz | 200310565 | 47.8 | 73.5 | 121.3 | 
| 2. | 7 | Fromhage, Andreas SG Wahrenholz | 200310073 | 39.4 | 98.0 | 137.4 | 
| 3. | 12 | Fuhlbohm, Ernst SG Wahrenholz | 200310082 | 71.0 | 74.0 | 145.0 | 
| 4. | 15 | Evers, Armin SG Wahrenholz | 200310052 | 59.4 | 116.8 | 176.2 | 
| 5. | 3 | Wegner, Heinrich SG Wahrenholz | 200310379 | 65.1 | 116.5 | 181.6 | 
| 6. | 62 | Berger, Falk SG Wahrenholz | 200310696 | 92.8 | 114.0 | 206.8 | 
| 7. | 66 | Bertz, Oliver SG Wahrenholz | 200310087 | 104.7 | 110.4 | 215.1 | 
| 8. | 13 | Otto, Torsten SG Wahrenholz | 200310791 | 112.0 | 112.3 | 224.3 | 
| 9. | 5 | Henneicke, Sven SG Wahrenholz | 200310110 | 111.6 | 114.5 | 226.1 | 
| 10. | 2 | Sölter, Harald SG Wahrenholz | 200310333 | 100.8 | 128.0 | 228.8 | 
| 11. | 19 | Meyer, Andreas SG Wahrenholz | 200310199 | 96.9 | 133.2 | 230.1 | 
| 12. | 61 | Meyn, Saskia SG Wahrenholz | 200310767 | 108.4 | 127.2 | 235.6 | 
| 13. | 74 | Klasing, Carsten SG Wahrenholz | 200310156 | 84.2 | 154.8 | 239.0 | 
| 14. | 79 | Kugel, Lennart SG Wahrenholz | 200310320 | 85.2 | 155.2 | 240.4 | 
| 15. | 24 | Evers, Karl-Heinz SG Wahrenholz | 200310061 | 115.8 | 135.2 | 251.0 | 
| 16. | 89 | Drückler, Jessica SG Wahrenholz | 200310067 | 128.9 | 136.4 | 265.3 | 
| 17. | 81 | Sammler, Malte SG Wahrenholz | 200310457 | 123.1 | 147.0 | 270.1 | 
| 18. | 11 | Roeder, Karl-Heinz SG Wahrenholz | 200310170 | 126.5 | 144.2 | 270.7 | 
| 19. | 72 | Sölter, Thomas SG Wahrenholz | 200310343 | 90.0 | 186.6 | 276.6 | 
| 20. | 42 | Meyer, Ralph SG Wahrenholz | 200310329 | 127.3 | 153.5 | 280.8 | 
| 21. | 58 | Meinecke, Christian SG Wahrenholz | 200310713 | 134.7 | 146.6 | 281.3 | 
| 22. | 41 | Balke, Heinrich SG Wahrenholz | 200310148 | 132.8 | 151.4 | 284.2 | 
| 23. | 94 | Klein, Bernd SG Wahrenholz | 200310747 | 106.2 | 181.1 | 287.3 | 
| 24. | 14 | Lampe, Volker SG Wahrenholz | 200310171 | 90.1 | 203.0 | 293.1 | 
| 25. | 18 | Haubt, Wolfgang SG Wahrenholz | 200310038 | 123.2 | 170.3 | 293.5 | 
| 26. | 53 | Bielke, Marko SG Wahrenholz | 200310397 | 87.2 | 211.6 | 298.8 | 
| 27. | 6 | Meyer, Gerhard SG Wahrenholz | 200310206 | 114.0 | 226.8 | 340.8 | 
| 28. | 30 | Friedemann, Bernd SG Wahrenholz | 200310358 | 148.6 | 196.2 | 344.8 | 
| 29. | 105 | Lampe, Michael | 200310939 | 107.6 | 240.2 | 347.8 | 
| 30. | 43 | Lauber, Harry SG Wahrenholz | 200310154 | 153.1 | 197.3 | 350.4 | 
| 31. | 35 | Pieper, Heinrich (Hanke) SG Wahrenholz | 200310253 | 117.6 | 234.0 | 351.6 | 
| 32. | 112 | Korth, Tanja SG Wahrenholz | 200310903 | 95.5 | 271.8 | 367.3 | 
| 33. | 90 | Wolpers, Swen SG Wahrenholz | 200310503 | 86.0 | 292.9 | 378.9 | 
| 34. | 34 | Baldt, Uwe SG Wahrenholz | 200310435 | 194.5 | 201.6 | 396.1 | 
| 35. | 70 | Balke, Hendrik SG Wahrenholz | 200310129 | 90.9 | 307.1 | 398.0 | 
| 36. | 73 | Borchers, Dirk SG Wahrenholz | 200310023 | 188.2 | 214.7 | 402.9 | 
| 37. | 95 | Meyn, Kathleen SG Wahrenholz | 200310737 | 128.7 | 281.4 | 410.1 | 
| 38. | 49 | Kornblum, Tobias SG Wahrenholz | 200310901 | 139.5 | 275.1 | 414.6 | 
| 39. | 45 | Lauber, Sandra SG Wahrenholz | 200310912 | 141.7 | 289.8 | 431.5 | 
| 40. | 9 | Fromhage, Andrea SG Wahrenholz | 200310433 | 64.4 | 381.8 | 446.2 | 
| 41. | 38 | Henneicke, Gerhard SG Wahrenholz | 200310109 | 127.2 | 323.1 | 450.3 | 
| 42. | 71 | Bartz, Andreas SG Wahrenholz | 200310005 | 195.3 | 259.7 | 455.0 | 
| 43. | 78 | Pluschkat, Gerd SG Wahrenholz | 200310561 | 125.8 | 344.8 | 470.6 | 
| 44. | 10 | Brennecke, Carsten SG Wahrenholz | 200310031 | 236.0 | 277.7 | 513.7 | 
| 45. | 75 | Wegmeyer, Jens SG Wahrenholz | 200310374 | 239.2 | 280.9 | 520.1 | 
| 46. | 46 | Czichy, Viktor SG Wahrenholz | 200310624 | 258.9 | 270.2 | 529.1 | 
| 47. | 91 | Otto, Annett SG Wahrenholz | 200310913 | 261.3 | 294.5 | 555.8 | 
| 48. | 77 | Hildebrandt, Stefan SG Wahrenholz | 200310627 | 273.5 | 299.8 | 573.3 | 
| 49. | 96 | Harms, Miriam SG Wahrenholz | 200310724 | 272.3 | 301.8 | 574.1 | 
| 50. | 76 | Fromhage, Andre SG Wahrenholz | 200310399 | 274.8 | 305.3 | 580.1 | 
| 51. | 107 | Kastner, Frank SG Wahrenholz | 200310584 | 209.7 | 385.3 | 595.0 | 
| 52. | 56 | Gerke, Carsten SG Wahrenholz | 200310079 | 221.3 | 379.1 | 600.4 | 
| 53. | 57 | Balke, Marcus SG Wahrenholz | 200310396 | 264.8 | 354.1 | 618.9 | 
| 54. | 48 | Scheel, Johannes SG Wahrenholz | 200310742 | 183.3 | 455.4 | 638.7 | 
| 55. | 27 | Evers, Lothar SG Wahrenholz | 200310062 | 188.6 | 458.9 | 647.5 | 
| 56. | 50 | Raguse, Christian SG Wahrenholz | 200310201 | 266.2 | 384.1 | 650.3 | 
| 57. | 17 | Meinecke, Matthias SG Wahrenholz | 200310197 | 334.0 | 340.1 | 674.1 | 
| 58. | 120 | Zander, Hinrich | 200990164 | 262.4 | 413.3 | 675.7 | 
| 59. | 69 | Meyer, Hendrik SG Wahrenholz | 200310248 | 290.5 | 402.3 | 692.8 | 
| 60. | 98 | Frey, Christian SG Wahrenholz | 200310828 | 312.1 | 431.3 | 743.4 | 
| 61. | 51 | Czichy, Roland SG Wahrenholz | 200310497 | 295.0 | 460.4 | 755.4 | 
| 62. | 4 | Meyer, Jürgen (jun.) SG Wahrenholz | 200310150 | 350.2 | 420.6 | 770.8 | 
| 63. | 44 | Frommelt, Stefan SG Wahrenholz | 200310655 | 382.4 | 456.5 | 838.9 | 
| 64. | 108 | Grosser, Mailyn SG Wahrenholz | 200310793 | 297.2 | 549.8 | 847.0 | 
| 65. | 92 | Schubert, Thomas SG Wahrenholz | 200310824 | 427.1 | 461.0 | 888.1 | 
| 66. | 52 | Pieper, Jan SG Wahrenholz | 200310434 | 125.1 | 766.1 | 891.2 | 
| 67. | 54 | Bente, Daniel SG Wahrenholz | 200310124 | 462.7 | 502.0 | 964.7 | 
| 68. | 36 | Schulze, Rolf-Dieter SG Wahrenholz | 200310324 | 404.0 | 568.9 | 972.9 | 
| 69. | 47 | Digmayer, Dennis SG Wahrenholz | 200310891 | 459.1 | 552.9 | 1012.0 | 
| 70. | 59 | Behne, Marcel SG Wahrenholz | 200310826 | 469.7 | 610.0 | 1079.7 | 
| 71. | 114 | Borchers, Karin SG Wahrenholz | 200310425 | 543.8 | 562.2 | 1106.0 | 
| 72. | 110 | Twele, Lutske SG Wahrenholz | 200310575 | 579.4 | 602.3 | 1181.7 | 
| 73. | 28 | Borchers, Ingo SG Wahrenholz | 200310026 | 436.0 | 815.5 | 1251.5 | 
| 74. | 117 | Baldt, Petra | 200990155 | 467.4 | 880.3 | 1347.7 | 
| 75. | 8 | Jakobi, Christoph SG Wahrenholz | 200310461 | 450.0 | 918.4 | 1368.4 | 
| 76. | 68 | Wegmeyer, Dirk SG Wahrenholz | 200310366 | 608.4 | 780.2 | 1388.6 | 
| 77. | 111 | Korth, Michael SG Wahrenholz | 200310387 | 648.2 | 795.9 | 1444.1 | 
| 78. | 113 | Friedemann, Ina SG Wahrenholz | 200310482 | 450.6 | 1041.7 | 1492.3 | 
| 79. | 109 | Grosser, Dirk SG Wahrenholz | 200310081 | 695.2 | 1055.0 | 1750.2 | 
| 80. | 116 | Baldt, Tobias SG Wahrenholz | 200310268 | 718.4 | 1257.8 | 1976.2 | 
| 81. | 115 | Meyer, Verena SG Wahrenholz | 200310216 | 883.2 | 1095.2 | 1978.4 | 
| Ranklist II V2.0.2a - © Meyton Elektronik GmbH 2018 | generiert am 03.11.2019 um 12:20:00 | 
