








| 2. Kompanie Gästescheibe | Schützenzentrum Wahrenholz | |
|---|---|---|
| H.. | 29.11.2014 18:30 |
| Platz | SNr | Name | Verein | Teiler [1/100 mm] | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) | Borchers, Dirk | SG Wahrenholz | 330.15 | 330.15 | ||||
| 2 | (8) | Evers, Karl-Heinz | SSG Wahrenholz | 509.37 | 509.37 | ||||
| 3 | (9) | Henneicke, Gerhard | SG Wahrenholz | 531.73 | 531.73 | ||||
| 4 | (5) | Kastner, Frank | SG Wahrenholz | 621.92 | 621.92 | ||||
| 5 | (14) | Balke, Anja | SG Wahrenholz | 786.30 | 786.30 | ||||
| 6 | (12) | Scheel, Johannes | SG Wahrenholz | 807.13 | 807.13 | ||||
| 7 | (13) | Borchers, Karin | SG Wahrenholz | 1009.82 | 1009.82 | ||||
| 8 | (1) | Evers, Simon | SG Wahrenholz | 1101.92 | 1101.92 | ||||
| 9 | (11) | Meyer, Gerhard | SG Wahrenholz | 1109.07 | 1109.07 | ||||
| 10 | (6) | Evers, Lothar | SG Wahrenholz | 1118.88 | 1118.88 | ||||
| 11 | (10) | Müller, Stefan | SG Wahrenholz | 1725.80 | 1725.80 | ||||
| 12 | (7) | Meinecke, Lars | SG Wahrenholz | 1827.93 | 1827.93 | ||||
| 13 | (2) | Peesel, Hermann | SG Wahrenholz | 1833.70 | 1833.70 | ||||
| 14 | (3) | Vespermann, Niklas | SG Wahrenholz | 3187.63 | 3187.63 | ||||
© Meyton Elektronik GmbH 2011