sgw Kompanievergleichsschießen 2017
meyton
 
04.03.2017
Schützenzentrum Wahrenholz
Mannschaftswertung


Platz StartNr Mannschaft
Schützen
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.   Damenkompanie 4 100 100 100 100 100 100 97 94 93 89 973
  533 Pliefke, Nicole 200310441 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  545 Pomereinke, Ilka 200310499 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  606 Schmolke, Kerstin 200310233 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  77 Borchers, Karin 200310425 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  187 Fromhage, Andrea 200310433 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  567 Reichert, Renate 200310458 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  744 Winkelbauer, Lea 200310417 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  453 Meyer, Verena 200310216 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  566 Reichert, Julia 200310775 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  89 Buchholz, Katharina 200310392 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95
  487 Otte, Laura 200310430 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
  703 Wegmeyer, Britta 200310666 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93
 
2.   Veteranenkompanie 5 100 100 100 100 100 99 97 94 92 89 971
  723 Alpers, Friedrich 200310142 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  730 Kastner, Klaus 200310739 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  725 Bonneick, Herbert 200310022 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  729 Haubt, Wolfgang 200310038 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  726 Cohrs, Paul 200310532 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  733 Roeder, Karl-Heinz 200310170 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  724 Balke, Horst 200310529 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  727 Evers, Friedrich 200310058 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 96
  731 Mispelhorn, Henning 200310226 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  728 Fuhlbohm, Ernst 200310082 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  732 Pape, Ernst 200310559 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  752 Fromhage, Friedrich 200310075 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 92
 
3.   1. Kompanie 1 100 100 100 100 100 99 96 93 91 90 969
  722 Wegner, Heinrich 200310379 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  490 Otto, Torsten 200310791 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  717 Wegmeyer, Uwe 200310376 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  73 Borchers, Dirk 200310023 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  188 Fromhage, Andreas 200310073 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  303 Kastner, Frank 200310584 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  69 Bock, Wolfgang 200310021 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  151 Evers, Karl-Heinz 200310061 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  181 Friedemann, Bernd 200310358 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  393 Meinecke, Heinrich (jun.) 200310193 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  404 Meinecke, Ralf 200310198 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95
  639 Schulze, Rolf-Dieter 200310324 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93
 
4.   2. Kompanie 2 100 100 100 100 99 97 96 93 90 90 965
  60 Bielke, Marko 200310397 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  436 Meyer, Karl 200310215 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  664 Sölter, Thomas 200310343 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  26 Balke, Olaf 200310153 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  87 Brennecke, Carsten 200310031 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  652 Sölter, Harald 200310333 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  174 Flügge, Axel 200310863 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  211 Gerke, Carsten 200310079 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  350 Lampe, Volker 200310171 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  46 Bente, Daniel 200310124 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
  709 Wegmeyer, Jens 200310374 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94
  198 Frommelt, Stefan 200310655 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93
 
5.   Spielmannszug 6 100 100 100 100 100 97 94 93 90 87 961
  712 Wegmeyer, Marie 200310770 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  400 Meinecke, Lutz 200310725 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  263 Henneicke, Rebecca 200310521 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  459 Meyn, Kathleen 200310737 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 97
  390 Meinecke, Daniel 200310711 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  460 Meyn, Saskia 200310767 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  259 Henneicke, Doreen 200310152 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  569 Reinhold, Iris 200310385 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  264 Henneicke, Sven 200310110 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94
  395 Meinecke, Jens 200310414 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 94
  415 Meyer, Cornelius 200310766 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
  632 Schulze, Anna-Lena 200310187 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 90
 
6.   Jungschützen 3 100 100 100 100 100 96 94 93 92 85 960
  749 Schulze, Johannes 200310822 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  747 Schulze, Marius 200310830 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  745 Camehl, Dennis 200310729 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  746 Pieper, Tom 200310829 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  736 Salge, Julian 200310604 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 96
  748 Krafft, Fynn 200310825 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  754 Meinecke, Christian 200310713 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  734 Evers, Simon 200310658 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94
  735 Germer, Philip 200310708 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94
  751 Wendt, Ludger 200310831 10 10 10 10 10 10 9 9 9 7 94
  750 Hohmann, Taeike 200310332 10 10 10 10 10 9 9 9 7 7 91
  753 Twele, Ludger 200310868 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 85

Ranklist II V1.0.2c - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 04.03.2017

 

 

sgw Kompanievergleichsschießen 2017
meyton
 
04.03.2017
Schützenzentrum Wahrenholz
Einzelwertung nach Stechen


Platz StartNr Schützen PassNr Total Stechen
1 2 3 4 5 6
1. 533 Pliefke, Nicole 200310441 99 10 10 10 10 10 10
2. 730 Kastner, Klaus 200310739 99 10 10 10 10 10 9
3. 749 Schulze, Johannes 200310822 99 10 10 9      
4. 545 Pomereinke, Ilka 200310499 99 10 9        
5. 723 Alpers, Friedrich 200310142 99 9          
  606 Schmolke, Kerstin 200310233 99 9          
  712 Wegmeyer, Marie 200310770 99 9          
  722 Wegner, Heinrich 200310379 99 9          
9. 747 Schulze, Marius 200310830 99 7          

Ranklist II V1.0.2c - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 04.03.2017

 

Bericht der Aller-Zeitung vom 08.03.2017

Bericht der Aller-Zeitung vom 08.03.2017

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.