Ausscheidung Kompanievergleichsschießen Schützenzentrum Wahrenholz
Damen 02.10.2014 22:14
             
Platz SNr Name Verein Ring Ring Gesamt
1 -39 Fromhage, Andrea SG Wahrenholz 29 20 49
2 -34 Vespermann, Birgit SG Wahrenholz 29 19 48
3 -25 Meinecke, Birgit SG Wahrenholz 29 19 48
4 -19 Henneicke, Anette SG Wahrenholz 29 19 48
5 -1 Borchers, Lea SG Wahrenholz 28 20 48
6 -24 Meyer, Verena SG Wahrenholz 30 17 47
7 -27 Balke, Anja SG Wahrenholz 29 18 47
8 -30 Beinhorn, Bettina SG Wahrenholz 29 18 47
9 -2 Harms, Carina SG Wahrenholz 28 19 47
10 -37 Schönecke, Anette SG Wahrenholz 28 19 47
11 -38 Pliefke, Anette SG Wahrenholz 28 19 47
12 -44 Pomereinke, Melanie SG Wahrenholz 27 20 47
13 -28 Brennecke, Ivonne SG Wahrenholz 27 20 47
14 -10 Berggreen, Mira SG Wahrenholz 27 20 47
15 -21 Klasing, Claudia SG Wahrenholz 27 20 47
16 -26 Lindmüller, Beate SG Wahrenholz 29 17 46
17 -40 Meyer, Andrea SG Wahrenholz 28 18 46
18 -36 Schulze, Bärbel SG Wahrenholz 28 18 46
19 -18 Friedemann, Ina SG Wahrenholz 28 18 46
20 -43 Meinecke, Angela SG Wahrenholz 28 18 46
21 -35 Meinecke, Anke SG Wahrenholz 27 19 46
22 -20 Pliefke, Nicole SG Wahrenholz 27 19 46
23 -6 Borchers, Karin SG Wahrenholz 27 19 46
24 -5 Balke, Anna-Lena SG Wahrenholz 27 19 46
25 -15 Manthey, Ulrike SG Wahrenholz 26 20 46
26 -32 Balke, Linda SG Wahrenholz 29 16 45
27 -12 Wegmeyer, Jasmin SG Wahrenholz 27 18 45
28 -42 Pieper, Ute SG Wahrenholz 27 18 45
29 -23 Bock, Svenja SG Wahrenholz 25 20 45
30 -29 Wegmeyer, Britta SG Wahrenholz 28 16 44
31 -31 Meyer, Antje SG Wahrenholz 27 17 44
32 -4 Meinecke, Heidi SG Wahrenholz 26 18 44
33 -13 Henneicke, Doreen SG Wahrenholz 26 18 44
34 -7 Schneider, Madeleine-Molly SG Wahrenholz 26 18 44
35 -9 Bangemann, Inge SG Wahrenholz 26 18 44
36 -11 Lodahl, Sandra SG Wahrenholz 27 15 42
37 -33 Grüssing-Sölter, Anja SG Wahrenholz 25 17 42
38 -14 Berggreen, Ingetraud SG Wahrenholz 24 17 41
39 -41 Otte, Anke SG Wahrenholz 22 19 41
40 -17 Schönecke, Dagmar SG Wahrenholz 25 15 40
41 -8 Kugel, Larissa SG Wahrenholz 21 17 38
42 -3 Czichy, Brunhilde SG Wahrenholz 18 18 36
43 -22 Sölter, Katrin SG Wahrenholz 23 10 33
44 -16 Meyer, Jessica SG Wahrenholz 10 18 28
             
© Meyton Elektronik GmbH 2011